info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR

Насосы Wilo BL

Насосы Wilo BL
Описание

Консольно моноблочные насосы Wilo BL - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольно моноблочные насосы Wilo BL купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Насос Wilo BL с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением

Применение:

Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики:

  • Допустимый диапазон температур от -20° C до +140° C
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125 Макс. рабочее давление 16 бар (в качестве опции 25 бар по запросу

Насосы Wilo BL
Тип Артикул Мощн., кВт Вход. фланец Выход. фланец Давление Цена, руб
Wilo BL 32/150-0,37/4 2786251 0,37 DN 50 DN 32 PN 16 83 690
Wilo BL 32/160-0,55/4 2786252 0,55 DN 50 DN 32 PN 16 93 670
Wilo BL 32/170-0,75/4 2786336 0,75 DN 50 DN 32 PN 16 94 030
Wilo BL 32/210-1,1/4 2786253 1,1 DN 50 DN 32 PN 16 109 320
Wilo BL 32/220-1,5/4 2786255 1,5 DN 50 DN 32 PN 16 110 090
Wilo BL 40/150-0,55/4 2786257 0,55 DN 65 DN 40 PN 16 94 200
Wilo BL 40/160-0,75/4 2786258 0,75 DN 65 DN 40 PN 16 94 560
Wilo BL 40/170-1,1/4 2786259 1,1 DN 65 DN 40 PN 16 98 680
Wilo BL 40/210-1,5/4 2786260 1,5 DN 65 DN 40 PN 16 108 120
Wilo BL 40/220-2,2/4 2786261 2,2 DN 65 DN 40 PN 16 119 830
Wilo BL 40/225-2,2/4 2786262 2,2 DN 65 DN 40 PN 16 133 090
Wilo BL 40/240-2,2/4 2786266 2,2 DN 65 DN 40 PN 16 133 090
Wilo BL 40/240-3/4 2786268 3,0 DN 65 DN 40 PN 16 135 240
Wilo BL 40/265-3/4 2786273 3,0 DN 65 DN 40 PN 16 135 240
Wilo BL 40/265-4/4 2786274 4,0 DN 65 DN 40 PN 16 142 170
Wilo BL 50/160-1,1/4 2786276 1,1 DN 65 DN 50 PN 16 99 760
Wilo BL 50/170-1,1/4 2786277 1,1 DN 65 DN 50 PN 16 99 760
Wilo BL 50/170-1,5/4 2786278 1,5 DN 65 DN 50 PN 16 100 480
Wilo BL 50/200-2,2/4 2786279 2,2 DN 65 DN 50 PN 16 121 620
Wilo BL 50/220-2,2/4 2786280 2,2 DN 65 DN 50 PN 16 121 620
Wilo BL 50/220-3/4 2786281 3,0 DN 65 DN 50 PN 16 123 650
Wilo BL 50/250-3/4 2786283 3,0 DN 65 DN 50 PN 16 133 570
Wilo BL 50/250-4/4 2786284 4,0 DN 65 DN 50 PN 16 140 500
Wilo BL 50/270-5,5/4 2786287 5,5 DN 65 DN 50 PN 16 164 400
Wilo BL 65/150-1,1/4 2786288 1,1 DN 80 DN 65 PN 16 103 760
Wilo BL 65/160-1,5/4 2786289 1,5 DN 80 DN 65 PN 16 104 480
Wilo BL 65/170-2,2/4 2786290 2,2 DN 80 DN 65 PN 16 115 950
Wilo BL 65/210-3/4 2786291 3,0 DN 80 DN 65 PN 16 125 390
Wilo BL 65/220-4/4 2786292 4,0 DN 80 DN 65 PN 16 130 880
Wilo BL 65/240-5,5/4 2786293 5,5 DN 80 DN 65 PN 16 170 490
Wilo BL 65/265-5,5/4 2786294 5,5 DN 80 DN 65 PN 16 169 890
Wilo BL 65/265-7,5/4 2786295 7,5 DN 80 DN 65 PN 16 183 990
Wilo BL 80/150-1,5/4 2786296 1,5 DN 100 DN 80 PN 16 121 620
Wilo BL 80/160-2,2/4 2786297 2,2 DN 100 DN 80 PN 16 126 340
Wilo BL 80/170-3/4 2786298 3,0 DN 100 DN 80 PN 16 128 430
Wilo BL 80/200-3/4 2786299 3,0 DN 100 DN 80 PN 16 147 610
Wilo BL 80/200-4/4 2786300 4,0 DN 100 DN 80 PN 16 154 960
Wilo BL 80/220-5,5/4 2786301 5,5 DN 100 DN 80 PN 16 166 070
Wilo BL 80/250-5,5/4 2786302 5,5 DN 100 DN 80 PN 16 169 950
Wilo BL 80/250-7,5/4 2786303 7,5 DN 100 DN 80 PN 16 193 130
Wilo BL 80/270-11/4 2786304 11,0 DN 100 DN 80 PN 16 227 600
Wilo BL 80/275-7,5/4 2786337 7,5 DN 100 DN 80 PN 16 175 030
Wilo BL 80/285-11/4 2786338 11,0 DN 100 DN 80 PN 16 204 250
Wilo BL 80/295-15/4 2786339 15,0 DN 100 DN 80 PN 16 255 180
Wilo BL 80/305-18,5/4 2786340 18,5 DN 100 DN 80 PN 16 296 290
Wilo BL 80/315-22/4 2786341 22,0 DN 100 DN 80 PN 16 308 240
Wilo BL 100/145-1,5/4 2786305 1,5 DN 125 DN 100 PN 16 129 090
Wilo BL 100/150-2,2/4 2786308 2,2 DN 125 DN 100 PN 16 135 060
Wilo BL 100/160-3/4 2786310 3,0 DN 125 DN 100 PN 16 137 210
Wilo BL 100/170-4/4 2786313 4,0 DN 125 DN 100 PN 16 149 220
Wilo BL 100/180-4/4 2786314 4,0 DN 125 DN 100 PN 16 161 950
Wilo BL 100/200-5,5/4 2786315 5,5 DN 125 DN 100 PN 16 176 340
Wilo BL 100/220-5,5/4 2786316 5,5 DN 125 DN 100 PN 16 176 340
Wilo BL 100/220-7,5/4 2786317 7,5 DN 125 DN 100 PN 16 196 950
Wilo BL 100/250-11/4 2786318 11,0 DN 125 DN 100 PN 16 255 670
Wilo BL 100/270-15/4 2786319 15,0 DN 125 DN 100 PN 16 289 010
Wilo BL 100/305-18,5/4 2786320 18,5 DN 125 DN 100 PN 16 335 720
Wilo BL 100/315-18,5/4 2786321 18,5 DN 125 DN 100 PN 16 335 720
Wilo BL 100/315-22/4 2786322 22,0 DN 125 DN 100 PN 16 348 740
Wilo BL 100/330-22/4 2786323 22,0 DN 125 DN 100 PN 16 348 740
Wilo BL 100/345-22/4 2786325 22,0 DN 125 DN 100 PN 16 348 740
Wilo BL 100/330-30/4 2786324 30,0 DN 125 DN 100 PN 16 448 680
Wilo BL 100/345-30/4 2786326 30,0 DN 125 DN 100 PN 16 448 680
Wilo BL 125/185-5,5/4 2786327 5,5 DN 150 DN 125 PN 16 209 850
Wilo BL 125/210-7,5/4 2786328 7,5 DN 150 DN 125 PN 16 231 000
Wilo BL 125/225-11/4 2786329 11,0 DN 150 DN 125 PN 16 279 450
Wilo BL 125/245-15/4 2786330 15,0 DN 150 DN 125 PN 16 295 930
Wilo BL 125/265-15/4 2786331 15,0 DN 150 DN 125 PN 16 295 930
Wilo BL 125/265-18,5/4 2786332 18,5 DN 150 DN 125 PN 16 369 470
Wilo BL 125/275-18,5/4 2786333 18,5 DN 150 DN 125 PN 16 369 470
Wilo BL 125/275-22/4 2786334 22,0 DN 150 DN 125 PN 16 382 850
Wilo BL 125/272-18,5/4 2786342 18,5 DN 150 DN 125 PN 16 382 610
Wilo BL 125/285-22/4 2786343 22,0 DN 150 DN 125 PN 16 391 450
Wilo BL 125/295-30/4 2786344 30,0 DN 150 DN 125 PN 16 463 440
Wilo BL 125/305-37/4 2786345 37,0 DN 150 DN 125 PN 16 516 740
Wilo BL 125/315-45/4 2786346 45,0 DN 150 DN 125 PN 16 583 300
Wilo BL 125/360-37/4 2786347 37,0 DN 150 DN 125 PN 16 533 780
Wilo BL 125/370-45/4 2786348 45,0 DN 150 DN 125 PN 16 600 330
Wilo BL 125/380-55/4 2786349 55,0 DN 150 DN 125 PN 16 683 690
Wilo BL 125/390-75/4 2786350 75,0 DN 150 DN 125 PN 16 780 780
Wilo BL 150/275-22/4 2786352 22,0 DN 200 DN 150 PN 16 417 860
Wilo BL 150/285-30/4 2786353 30,0 DN 200 DN 150 PN 16 478 910
Wilo BL 150/295-37/4 2786354 37,0 DN 200 DN 150 PN 16 531 960
Wilo BL 150/305-45/4 2786355 45,0 DN 200 DN 150 PN 16 580 180
Wilo BL 150/315-55/4 2786356 55,0 DN 200 DN 150 PN 16 702 070
Wilo BL 150/350-37/4 2786357 37,0 DN 200 DN 150 PN 16 572 840
Wilo BL 150/360-37/4 2786358 37,0 DN 200 DN 150 PN 16 572 840
Wilo BL 150/360-45/4 2786359 45,0 DN 200 DN 150 PN 16 675 990
Wilo BL 150/370-45/4 2786360 45,0 DN 200 DN 150 PN 16 675 990
Wilo BL 150/370-55/4 2786361 55,0 DN 200 DN 150 PN 16 716 580
Wilo BL 150/380-55/4 2786362 55,0 DN 200 DN 150 PN 16 716 580
Wilo BL 150/380-75/4 2786363 75,0 DN 200 DN 150 PN 16 850 330
Wilo BL 150/390-75/4 2786364 75,0 DN 200 DN 150 PN 16 850 330
Wilo BL 150/390-90/4 2786365 90,0 DN 200 DN 150 PN 16 931 340
Wilo BL 32/140-2,2/2 2786229 2,2 DN 50 DN 32 PN 16 100 720
Wilo BL 32/150-3/2 2786230 3,0 DN 50 DN 32 PN 16 108 540
Wilo BL 32/160-4/2 2786201 4,0 DN 50 DN 32 PN 16 115 170
Wilo BL 32/170-5,5/2 2786231 5,5 DN 50 DN 32 PN 16 139 480
Wilo BL 32/210-7,5/2 2786254 7,5 DN 50 DN 32 PN 16 146 830
Wilo BL 32/220-11/2 2786256 11,0 DN 50 DN 32 PN 16 205 140
Wilo BL 40/110-1,5/2 2786241 1,5 DN 65 DN 40 PN 16 93 790
Wilo BL 40/120-2,2/2 2786232 2,2 DN 65 DN 40 PN 16 93 910
Wilo BL 40/130-3/2 2786202 3,0 DN 65 DN 40 PN 16 107 170
Wilo BL 40/140-3/2 2786203 3,0 DN 65 DN 40 PN 16 107 050
Wilo BL 40/140-4/2 2786204 4,0 DN 65 DN 40 PN 16 113 740
Wilo BL 40/160-5,5/2 2786205 5,5 DN 65 DN 40 PN 16 144 680
Wilo BL 40/170-5,5/2 2786206 5,5 DN 65 DN 40 PN 16 144 680
Wilo BL 40/170-7,5/2 2786207 7,5 DN 65 DN 40 PN 16 145 520
Wilo BL 40/180-7,5/2 2786233 7,5 DN 65 DN 40 PN 16 149 460
Wilo BL 40/210-11/2 2786208 11,0 DN 65 DN 40 PN 16 209 260
Wilo BL 40/220-11/2 2786209 11,0 DN 65 DN 40 PN 16 209 260
Wilo BL 40/220-15/2 2786210 15,0 DN 65 DN 40 PN 16 229 330
Wilo BL 40/230-15/2 2786263 15,0 DN 65 DN 40 PN 16 241 340
Wilo BL 40/230-18,5/2 2786264 18,5 DN 65 DN 40 PN 16 246 230
Wilo BL 40/240-18,5/2 2786265 18,5 DN 65 DN 40 PN 16 246 230
Wilo BL 40/240-22/2 2786267 22,0 DN 65 DN 40 PN 16 269 710
Wilo BL 40/245-22/2 2786269 22,0 DN 65 DN 40 PN 16 269 710
Wilo BL 40/260-22/2 2786271 22,0 DN 65 DN 40 PN 16 269 710
Wilo BL 40/245-30/2 2786270 30,0 DN 65 DN 40 PN 16 302 090
Wilo BL 40/260-30/2 2786272 30,0 DN 65 DN 40 PN 16 302 090
Wilo BL 50/110-3/2 2786249 3,0 DN 65 DN 50 PN 16 112 240
Wilo BL 50/120-3/2 2786248 3,0 DN 65 DN 50 PN 16 113 440
Wilo BL 50/120-4/2 2786275 4,0 DN 65 DN 50 PN 16 119 410
Wilo BL 50/130-5,5/2 2786247 5,5 DN 65 DN 50 PN 16 140 860
Wilo BL 50/140-5,5/2 2786246 5,5 DN 65 DN 50 PN 16 140 860
Wilo BL 50/150-5,5/2 2786245 5,5 DN 65 DN 50 PN 16 145 460
Wilo BL 50/140-7,5/2 2786234 7,5 DN 65 DN 50 PN 16 149 100
Wilo BL 50/150-7,5/2 2786211 7,5 DN 65 DN 50 PN 16 146 290
Wilo BL 50/170-11/2 2786212 11,0 DN 65 DN 50 PN 16 200 660
Wilo BL 50/200-11/2 2786244 11,0 DN 65 DN 50 PN 16 211 950
Wilo BL 50/200-15/2 2786235 15,0 DN 65 DN 50 PN 16 233 570
Wilo BL 50/210-15/2 2786243 15,0 DN 65 DN 50 PN 16 232 260
Wilo BL 50/210-18,5/2 2786236 18,5 DN 65 DN 50 PN 16 236 920
Wilo BL 50/220-18,5/2 2786240 18,5 DN 65 DN 50 PN 16 236 970
Wilo BL 50/220-22/2 2786242 22,0 DN 65 DN 50 PN 16 258 480
Wilo BL 50/240-30/2 2786282 30,0 DN 65 DN 50 PN 16 350 350
Wilo BL 50/260-30/2 2786285 30,0 DN 65 DN 50 PN 16 350 350
Wilo BL 50/260-37/2 2786286 37,0 DN 65 DN 50 PN 16 383 330
Wilo BL 65/120-4/2 2786213 4,0 DN 80 DN 65 PN 16 120 730
Wilo BL 65/130-5,5/2 2790115 5,5 DN 80 DN 65 PN 16 142 230
Wilo BL 65/140-7,5/2 2786237 7,5 DN 80 DN 65 PN 16 152 510
Wilo BL 65/160-11/2 2786214 11,0 DN 80 DN 65 PN 16 205 140
Wilo BL 65/170-11/2 2786215 11,0 DN 80 DN 65 PN 16 205 310
Wilo BL 65/170-15/2 2786216 15,0 DN 80 DN 65 PN 16 225 390
Wilo BL 65/190-15/2 2786217 15,0 DN 80 DN 65 PN 16 235 060
Wilo BL 65/190-18,5/2 2786218 18,5 DN 80 DN 65 PN 16 241 570
Wilo BL 65/210-18,5/2 2786219 18,5 DN 80 DN 65 PN 16 242 050
Wilo BL 65/210-22/2 2786220 22,0 DN 80 DN 65 PN 16 261 770
Wilo BL 65/220-30/2 2786221 30,0 DN 80 DN 65 PN 16 310 750
Wilo BL 80/145-11/2 2786222 11,0 DN 80 DN 80 PN 16 216 490
Wilo BL 80/150-15/2 2786223 15,0 DN 100 DN 80 PN 16 236 560
Wilo BL 80/160-15/2 2786224 15,0 DN 100 DN 80 PN 16 236 320
Wilo BL 80/160-18,5/2 2786225 18,5 DN 100 DN 80 PN 16 241 460
Wilo BL 80/165-22/2 2786226 22,0 DN 100 DN 80 PN 16 261 410
Wilo BL 80/170-30/2 2786227 30,0 DN 100 DN 80 PN 16 310 270
Wilo BL 80/200-30/2 2786238 30,0 DN 100 DN 80 PN 16 356 870
Wilo BL 80/210-30/2 2786250 30,0 DN 100 DN 80 PN 16 356 870
Wilo BL 80/210-37/2 2786239 37,0 DN 100 DN 80 PN 16 400 060
Wilo BL 100/145-15/2 2786306 15,0 DN 125 DN 100 PN 16 239 840
Wilo BL 100/150-18,5/2 2786307 18,5 DN 125 DN 100 PN 16 246 770
Wilo BL 100/160-22/2 2786309 22,0 DN 125 DN 100 PN 16 268 520
Wilo BL 100/165-30/2 2786311 30,0 DN 125 DN 100 PN 16 364 390
Wilo BL 100/170-37/2 2786312 37,0 DN 125 DN 100 PN 16 405 850

Описание/конструкция:

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком со следующими элементами:

  • Скользящее торцевое уплотнение Фланцевое соединение с патрубком для замера давления R 1 / 8
  • Соединительный элемент
  • Муфта
  • Мотор согласно норме IEC

Материалы:

  • Корпус насоса и соединительный элемент: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐250; В качестве опции: чугун с шаровидным графитом EN‐GJS‐400‐18‐LT.
  • Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN‐GJL‐200; Специальное исполнение: бронза G‐CuSn 10.
  • Вал: 1.4122 Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу.

Особенности:

  • Серийно моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы класса IE2.
  • Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД.
  • Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию компонентов из литых металлов.
  • В серийном исполнении отверстия для выхода конденсата в корпусе мотора.
  • Преимущества применения в системах кондиционирования и установках охлаждения за счет целенаправленного отвода конденсата благодаря совершенной конструкции соединительного элемента
  • Скользящее торцевое уплотнение, принудительно омываемое и независимое от направления вращения.
  • Всегда и везде доступные стандартные моторы (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения.
  • Удобство пользования благодаря соответствию рабочих характеристик и основных размеров норме EN 733 (DIN для стандартных насосов).